Vedere tutte le 32 foto
Prezzo
Price:
6172 €
Dettagli
Property ID: 58791
Stanze: 6
Bedrooms: 6
Bagni: 6
Licenza Turistica: ET-0827-E
Strutture
Other Features
Allarme
Aria condizionata
Camino
Cucina
Jacuzzi
Lavanderia
Palestra
Parcheggio
Piscina
Riscaldamento
Sicuro
TV
Vista mare
WIFI
Terms and Conditions
Smoking Allowed
Pets Allowed
Party Allowed
Children Allowed
Disponibilità
Gennaio 2026
| L | M | M | G | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 6.172 € | 2 6.172 € | 3 6.172 € | 4 6.172 € |
|||
| 5 6.172 € | 6 6.172 € | 7 6.172 € | 8 6.172 € | 9 6.172 € | 10 6.172 € | 11 6.172 € |
| 12 6.172 € | 13 6.172 € | 14 6.172 € | 15 6.172 € | 16 6.172 € | 17 6.172 € | 18 6.172 € |
| 19 6.172 € | 20 6.172 € | 21 6.172 € | 22 6.172 € | 23 6.172 € | 24 6.172 € | 25 6.172 € |
| 26 6.172 € | 27 6.172 € | 28 6.172 € | 29 6.172 € | 30 6.172 € | 31 6.172 € |
|
Febbraio 2026
| L | M | M | G | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 6.172 € |
||||||
| 2 6.172 € | 3 6.172 € | 4 6.172 € | 5 6.172 € | 6 6.172 € | 7 6.172 € | 8 6.172 € |
| 9 6.172 € | 10 6.172 € | 11 6.172 € | 12 6.172 € | 13 6.172 € | 14 6.172 € | 15 6.172 € |
| 16 6.172 € | 17 6.172 € | 18 6.172 € | 19 6.172 € | 20 6.172 € | 21 6.172 € | 22 6.172 € |
| 23 6.172 € | 24 6.172 € | 25 6.172 € | 26 6.172 € | 27 6.172 € | 28 6.172 € |
|
passato
oggi
non disponibile

