Availability
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 2.272 € | 2 2.272 € |
|||||
| 3 2.272 € | 4 2.272 € | 5 2.272 € | 6 2.272 € | 7 2.272 € | 8 2.272 € | 9 2.272 € |
| 10 2.272 € | 11 2.272 € | 12 2.272 € | 13 2.272 € | 14 2.272 € | 15 2.212 € | 16 2.212 € |
| 17 2.212 € | 18 2.212 € | 19 2.212 € | 20 2.212 € | 21 2.212 € | 22 2.212 € | 23 2.212 € |
| 24 2.212 € | 25 2.212 € | 26 2.212 € | 27 2.212 € | 28 2.212 € | 29 2.165 € | 30 2.165 € |
| 31 2.165 € |
||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 2.165 € | 2 2.165 € | 3 2.165 € | 4 2.165 € | 5 2.165 € | 6 2.165 € |
|
| 7 2.165 € | 8 2.165 € | 9 2.165 € | 10 2.165 € | 11 2.165 € | 12 2.165 € | 13 2.249 € |
| 14 2.249 € | 15 2.249 € | 16 2.249 € | 17 2.249 € | 18 2.249 € | 19 2.249 € | 20 2.249 € |
| 21 2.249 € | 22 2.249 € | 23 2.249 € | 24 2.249 € | 25 2.249 € | 26 2.249 € | 27 2.249 € |
| 28 2.249 € | 29 2.249 € | 30 2.249 € |
||||





