Availability
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 719 € | 2 719 € |
|||||
| 3 719 € | 4 719 € | 5 719 € | 6 719 € | 7 719 € | 8 719 € | 9 719 € |
| 10 719 € | 11 719 € | 12 719 € | 13 719 € | 14 719 € | 15 719 € | 16 719 € |
| 17 688 € | 18 688 € | 19 688 € | 20 688 € | 21 688 € | 22 688 € | 23 688 € |
| 24 688 € | 25 688 € | 26 688 € | 27 688 € | 28 688 € | 29 688 € | 30 688 € |
| 31 688 € |
||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 688 € | 2 688 € | 3 688 € | 4 688 € | 5 688 € | 6 688 € |
|
| 7 532 € | 8 532 € | 9 532 € | 10 532 € | 11 532 € | 12 532 € | 13 532 € |
| 14 532 € | 15 532 € | 16 532 € | 17 532 € | 18 532 € | 19 532 € | 20 532 € |
| 21 532 € | 22 532 € | 23 532 € | 24 532 € | 25 532 € | 26 532 € | 27 532 € |
| 28 532 € | 29 532 € | 30 532 € |
||||

