Availability
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 594 € | 2 594 € | 3 594 € | 4 594 € | 5 594 € |
||
| 6 594 € | 7 594 € | 8 594 € | 9 594 € | 10 594 € | 11 594 € | 12 594 € |
| 13 594 € | 14 594 € | 15 594 € | 16 594 € | 17 594 € | 18 594 € | 19 594 € |
| 20 719 € | 21 719 € | 22 719 € | 23 719 € | 24 719 € | 25 719 € | 26 719 € |
| 27 719 € | 28 719 € | 29 719 € | 30 719 € | 31 719 € |
||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 719 € | 2 719 € |
|||||
| 3 719 € | 4 719 € | 5 719 € | 6 719 € | 7 719 € | 8 719 € | 9 719 € |
| 10 719 € | 11 719 € | 12 719 € | 13 719 € | 14 719 € | 15 719 € | 16 719 € |
| 17 688 € | 18 688 € | 19 688 € | 20 688 € | 21 688 € | 22 688 € | 23 688 € |
| 24 688 € | 25 688 € | 26 688 € | 27 688 € | 28 688 € | 29 688 € | 30 688 € |
| 31 688 € |
||||||

