Availability
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 2.643 € | 2 2.643 € | 3 2.643 € |
||||
| 4 2.643 € | 5 2.643 € | 6 2.643 € | 7 2.643 € | 8 2.643 € | 9 2.643 € | 10 2.643 € |
| 11 2.643 € | 12 2.643 € | 13 2.643 € | 14 2.643 € | 15 2.643 € | 16 2.643 € | 17 2.643 € |
| 18 2.643 € | 19 2.643 € | 20 2.643 € | 21 2.643 € | 22 2.643 € | 23 2.643 € | 24 2.643 € |
| 25 2.643 € | 26 2.643 € | 27 2.643 € | 28 2.643 € | 29 2.643 € | 30 4.370 € | 31 4.370 € |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 4.370 € | 2 4.370 € | 3 4.370 € | 4 4.370 € | 5 4.370 € | 6 4.370 € | 7 4.370 € |
| 8 4.370 € | 9 4.370 € | 10 4.370 € | 11 4.370 € | 12 4.370 € | 13 4.370 € | 14 4.370 € |
| 15 4.370 € | 16 4.370 € | 17 4.370 € | 18 4.370 € | 19 4.370 € | 20 4.370 € | 21 4.370 € |
| 22 4.370 € | 23 4.370 € | 24 4.370 € | 25 4.370 € | 26 4.370 € | 27 5.057 € | 28 5.057 € |
| 29 5.057 € | 30 5.057 € |
|||||





