Disponibilità
| L | M | M | G | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 2.643 € |
||||||
| 2 2.643 € | 3 2.643 € | 4 2.643 € | 5 2.643 € | 6 2.643 € | 7 2.643 € | 8 2.643 € |
| 9 2.643 € | 10 2.643 € | 11 2.643 € | 12 2.643 € | 13 2.643 € | 14 2.643 € | 15 2.643 € |
| 16 2.643 € | 17 2.643 € | 18 2.643 € | 19 2.643 € | 20 2.643 € | 21 2.643 € | 22 2.643 € |
| 23 2.643 € | 24 2.643 € | 25 2.643 € | 26 2.643 € | 27 2.643 € | 28 2.643 € | 29 2.643 € |
| 30 2.643 € | 31 2.643 € |
|||||
| L | M | M | G | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 2.643 € | 2 2.643 € | 3 2.643 € | 4 2.643 € | 5 2.643 € |
||
| 6 2.643 € | 7 2.643 € | 8 2.643 € | 9 2.643 € | 10 2.643 € | 11 2.643 € | 12 2.643 € |
| 13 2.643 € | 14 2.643 € | 15 2.643 € | 16 2.643 € | 17 2.643 € | 18 2.643 € | 19 2.643 € |
| 20 2.643 € | 21 2.643 € | 22 2.643 € | 23 2.643 € | 24 2.643 € | 25 2.643 € | 26 2.643 € |
| 27 2.643 € | 28 2.643 € | 29 2.643 € | 30 2.643 € |
|||

