alle 26 fotos sehen
Preis
Price:
243 €
Period
Price per night
Minimum nights of booking
Extra price per guest
Price in weekends
ab 26-08-06 To 26-08-31
465 €
7
-
465 €
ab 26-09-01 To 26-09-30
400 €
4
-
400 €
ab 26-10-01 To 26-10-31
279 €
4
-
279 €
Period
ab 26-08-06 To 26-08-31Price per night
465 €Minimum nights of booking
7Extra price per guest
-Price in weekends
465 €Period
ab 26-09-01 To 26-09-30Price per night
400 €Minimum nights of booking
4Extra price per guest
-Price in weekends
400 €Period
ab 26-10-01 To 26-10-31Price per night
279 €Minimum nights of booking
4Extra price per guest
-Price in weekends
279 €Einzelheiten
Property ID: 79590
Räume: 2
Bedrooms: 2
Badezimmer: 2
Lizenz: ET-0711-E
NRA: ESFCTU0000070100005584110000000000000000000ET-0711-E9
Ausstattung
Other Features
Kinderfreundlich
Klimaanlage
Küche
Meerblick
Parken
Schwimmbad
TV
WIFI
Terms and Conditions
Smoking Allowed
Pets Allowed
Party Allowed
Children Allowed
Verfügbarkeit
August 2026
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 465 € | 2 465 € |
|||||
| 3 465 € | 4 465 € | 5 465 € | 6 465 € | 7 465 € | 8 465 € | 9 465 € |
| 10 465 € | 11 465 € | 12 465 € | 13 465 € | 14 465 € | 15 465 € | 16 465 € |
| 17 465 € | 18 465 € | 19 465 € | 20 465 € | 21 465 € | 22 465 € | 23 465 € |
| 24 465 € | 25 465 € | 26 465 € | 27 465 € | 28 465 € | 29 465 € | 30 465 € |
| 31 465 € |
||||||
September 2026
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 400 € | 2 400 € | 3 400 € | 4 400 € | 5 400 € | 6 400 € |
|
| 7 400 € | 8 400 € | 9 400 € | 10 400 € | 11 400 € | 12 400 € | 13 400 € |
| 14 400 € | 15 400 € | 16 400 € | 17 400 € | 18 400 € | 19 400 € | 20 400 € |
| 21 400 € | 22 400 € | 23 400 € | 24 400 € | 25 400 € | 26 400 € | 27 400 € |
| 28 400 € | 29 400 € | 30 400 € |
||||
past
today
booked
