Vedere tutte le 26 foto
Prezzo
Price:
243 €
Period
Price per night
Minimum nights of booking
Extra price per guest
Price in weekends
Da 26-10-02 To 26-10-31
279 €
4
-
279 €
Period
Da 26-10-02 To 26-10-31Price per night
279 €Minimum nights of booking
4Extra price per guest
-Price in weekends
279 €Dettagli
Property ID: 42236
Stanze: 2
Bedrooms: 2
Bagni: 2
Licenza Turistica: ET-0711-E
NRA: ESFCTU0000070100005584110000000000000000000ET-0711-E9
Strutture
Other Features
Adatto ai bambini
Aria condizionata
Cucina
Parcheggio
Piscina
TV
Vista mare
WIFI
Terms and Conditions
Smoking Allowed
Pets Allowed
Party Allowed
Children Allowed
Disponibilità
Ottobre 2026
| L | M | M | G | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 279 € | 2 279 € | 3 279 € | 4 279 € |
|||
| 5 279 € | 6 279 € | 7 279 € | 8 279 € | 9 279 € | 10 279 € | 11 279 € |
| 12 279 € | 13 279 € | 14 279 € | 15 279 € | 16 279 € | 17 279 € | 18 279 € |
| 19 279 € | 20 279 € | 21 279 € | 22 279 € | 23 279 € | 24 279 € | 25 279 € |
| 26 279 € | 27 279 € | 28 279 € | 29 279 € | 30 279 € | 31 279 € |
|
Novembre 2026
| L | M | M | G | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 243 € |
||||||
| 2 243 € | 3 243 € | 4 243 € | 5 243 € | 6 243 € | 7 243 € | 8 243 € |
| 9 243 € | 10 243 € | 11 243 € | 12 243 € | 13 243 € | 14 243 € | 15 243 € |
| 16 243 € | 17 243 € | 18 243 € | 19 243 € | 20 243 € | 21 243 € | 22 243 € |
| 23 243 € | 24 243 € | 25 243 € | 26 243 € | 27 243 € | 28 243 € | 29 243 € |
| 30 243 € |
||||||
passato
oggi
non disponibile


